per 100 gram product
Energie | 2221 |
Energie | 536 |
Totaal | 30,8 gram |
waarvan verzadigd vet | 4,4 gram |
Kool totaal | 50,4 gram |
waarvan suikers | 0,3 gram |
Eiwit totaal | 6,6 gram |
Zout | 0,8 gram |
Energie | 2221 |
Energie | 536 |
Totaal | 30,8 gram |
waarvan verzadigd vet | 4,4 gram |
Kool totaal | 50,4 gram |
waarvan suikers | 0,3 gram |
Eiwit totaal | 6,6 gram |
Zout | 0,8 gram |
Bevat | – |
Bevat niet, maar kan sporen bevatten van | – |
Bevat niet | gluten, schaaldieren, ei, vis, pinda’s, soja, melk, noten, selderij, mosterd, sesam, sulfiet (E220 – E228), lupine, weekdieren |
![]() |
Erkend Streekproduct |
![]() |
Global G.A.P. |
Conserveringsvrij |
Lactosevrij |
Zonder toegevoegde zoetstoffen |
Physical address:
201 N 29th Ave
Monroe, WI 53566
Office/mailing address:
801 East Second Street
79045 Hereford, TX
Call us: (806) 283 0620
Email: info@miniloaders.com
OPEN FOR BUSINESS MONDAY – SATURDAY